オンシジューム血統図
エンドスウィープ End Sweep 1991 鹿 |
*フォーティナイナー Forty Niner 1985 栗 |
Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
File | Tom Rolfe | Ribot | ||
Pocahontas | ||||
Continue | Double Jay | |||
Courtesy | ||||
Broom
Dance 1979 鹿 |
Dance Spell | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Obeah | Cyane | |||
Book of Verse | ||||
Witching Hour | Thinking Cap | Rosemont | ||
Camargo | ||||
Enchanted Eve | Lovely Night | |||
Poupee | ||||
ウインフィオーレ 1999 栗 |
フジキセキ 1992 青鹿 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
*ミルレーサー | Le Fabuleux | Wild Risk | ||
Anguar | ||||
Marston's Mill | In Reality | |||
Millicent | ||||
ダイナビーム 1979 栃栗 |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Lady Victoria | Victoria Park | |||
Lady Angela | ||||
*ビーチマスト | Hornbeam | Hyperion | ||
Thicket | ||||
Panalady | *パナスリッパー | |||
Lady Cham |
Northern Dancer | 4 × 4 |
牝系図