クロスペンダント 第二戦レース結果
|
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | (父) | ラビリントス | 牡 | 3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 2:04.2 | 496Kg | -2 | 河野通文 | 1 | ||
2 | 6 | 12 | マイネルアルクス | 牡 | 3 | 56.0kg | 北村宏司 | 2:04.2 | ハナ | 468Kg | 0 | 藤沢和雄 | 4 | ||
3 | 7 | 14 | (父)(市) | マイネルハウンド | 牡 | 3 | 56.0kg | 小野次郎 | 2:04.2 | ハナ | 462Kg | -2 | 伊藤伸一 | 2 | |
4 | 3 | 5 | (父) | サンダーロール | 牡 | 3 | 56.0kg | 田中勝春 | 2:04.2 | アタマ | 448Kg | +2 | 小島太 | 6 | |
5 | 2 | 4 | ゲットマイウェイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 2:04.8 | 3 1/2馬身 | 474Kg | -2 | 国枝栄 | 5 | ||
6 | 1 | 2 | (父) | メジロガンバス | 牡 | 3 | 55.0kg | ☆ | 石橋脩 | 2:04.9 | クビ | 488Kg | -10 | 柴田政人 | 11 |
7 | 2 | 3 | ロザン | 牡 | 3 | 56.0kg | 木幡初広 | 2:05.2 | 1 3/4馬身 | 478Kg | 0 | 杉浦宏昭 | 8 | ||
8 | 5 | 9 | クロノセンリツ | 牡 | 3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 2:05.2 | クビ | 492Kg | -12 | 成宮明光 | 7 | ||
9 | 4 | 8 | (父) | ウインクポラリス | 牝 | 3 | 54.0kg | 高山太郎 | 2:05.3 | クビ | 450Kg | +2 | 佐藤全弘 | 16 | |
10 | 5 | 10 | アカワイン | 牡 | 3 | 56.0kg | D.バルジュー | 2:05.3 | クビ | 494Kg | 0 | 清水美波 | 9 | ||
11 | 8 | 16 | (父) | グラスコール | 牝 | 3 | 54.0kg | 村田一誠 | 2:05.4 | クビ | 442Kg | -4 | 富田一幸 | 15 | |
12 | 1 | 1 | (父)(市) | メグブライト | 牝 | 3 | 54.0kg | 武士沢友治 | 2:05.5 | 1/2馬身 | 468Kg | -2 | 小桧山悟 | 12 | |
13 | 6 | 11 | イールドハード | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:05.6 | クビ | 498Kg | -6 | 高橋裕 | 10 | ||
14 | 7 | 13 | (父) | クロスペンダント | 牡 | 3 | 56.0kg | 郷原洋司 | 2:05.8 | 1 1/2馬身 | 472Kg | -10 | 武藤善則 | 14 | |
15 | 8 | 15 | (父) | バトルユウキスタア | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 2:05.9 | 1/2馬身 | 498Kg | -12 | 佐藤吉勝 | 3 | |
16 | 4 | 7 | (父)(市) | グランアルティスタ | せん | 3 | 54.0kg | △ | 松岡正海 | 2:06.1 | 1 1/4馬身 | 460Kg | -6 | 笹倉武久 | 13 |
中山 5R クロスペンダント 5R、混合、3歳未勝利・芝2000mに出走。馬体重は前走からマイナス10の472キロ。 シャドーロールを着用。スタートまずまずも控えて後方から。後方3番手で1コーナーを回り、向正面では やや押し上げ、中団後方を追走。3コーナーすぎで手が動きだし、直線では追われても全く伸びはなく、 勝馬から1秒6差の14着でした。レース後、郷原騎手は「道中はいい感じですが、トモが弱く、速くなると ついていけない。使いながらでしょうね」とのことでした。 *次走の予定 未定 TFCWebより |
ハロンタイム | 12.6 - 11.3 - 12.4 - 12.7 - 12.7 - 12.6 - 12.5 - 12.2 - 12.5 - 12.7 |
上り 4F 49.9 - 3F 37.4 |
1コーナー | 3(9,11)(5,14)(12,15)(1,6,4)10,2(13,16)7-8 |
2コーナー | (*3,9)11(5,14)(12,15)(1,4)(6,10)(2,13)(7,16)8 |
3コーナー | 3(9,11)(5,15)(14,10)(12,4,13)(1,2,6)(7,16)-8 |
4コーナー | (*3,9)(5,11)(14,15)(12,10)4(1,2,13,6)7(8,16) |