クロスペンダント第三戦(T〜T)
2005年1回中京7日( 3月 26日) 5R | |||||||
サラ系3歳 | 1800m | 芝・左 | |||||
未勝利 | 馬齢 | ||||||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:55 | ||||||
天候:曇 | 芝:稍重 | ||||||
|
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | (市) | ノボファイター | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 丹内祐次 | 1:52.3 | 478Kg | +4 | 佐々木亜良 | 5 | |
2 | 3 | 6 | (父) | サイファ | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 川田将雅 | 1:52.3 | クビ | 446Kg | -8 | 山本正司 | 10 |
3 | 1 | 2 | バンブーライカルト | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:52.3 | ハナ | 444Kg | +2 | 谷潔 | 3 | ||
4 | 3 | 5 | キララキング | 牡 | 3 | 56.0kg | 村田一誠 | 1:52.5 | 1 1/4馬身 | 448Kg | +8 | 蛯名信広 | 1 | ||
5 | 5 | 9 | ゲンパチレジスタ | 牡 | 3 | 56.0kg | 中舘英二 | 1:52.7 | 1 1/4馬身 | 480Kg | -2 | 加藤修甫 | 4 | ||
6 | 5 | 10 | (父) | スペシャルアワード | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 津村明秀 | 1:52.8 | 1/2馬身 | 394Kg | -2 | 岩戸孝樹 | 12 |
7 | 4 | 7 | (父) | カサブランカキング | 牡 | 3 | 56.0kg | 菊沢隆仁 | 1:52.8 | クビ | 478Kg | 0 | 清水久雄 | 15 | |
8 | 2 | 3 | (父) | サクラランサー | 牡 | 3 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:52.9 | クビ | 508Kg | 初出走 | 友道康夫 | 7 | |
9 | 8 | 16 | (市) | ストローズティック | 牡 | 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 1:53.0 | 1/2馬身 | 446Kg | -4 | 野村彰彦 | 9 | |
10 | 4 | 8 | (父)(市) | ビンテージカフェ | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 小島太一 | 1:53.1 | 1/2馬身 | 490Kg | -8 | 小島太 | 2 |
11 | 6 | 12 | (市) | ダンツキーパー | 牡 | 3 | 55.0kg | ☆ | 藤岡佑介 | 1:53.1 | クビ | 470Kg | -6 | 石坂正 | 6 |
12 | 2 | 4 | トゥルーカラー | 牡 | 3 | 56.0kg | 黒岩悠 | 1:53.3 | 1馬身 | 442Kg | -10 | 吉岡八郎 | 16 | ||
13 | 7 | 14 | (父) | スリーダンシング | せん | 3 | 56.0kg | 千田輝彦 | 1:53.4 | 1/2馬身 | 428Kg | -6 | 藤岡範士 | 11 | |
14 | 6 | 11 | (父)(市) | マイネルアエラス | 牡 | 3 | 56.0kg | 本田優 | 1:53.6 | 1 1/2馬身 | 454Kg | -2 | 加賀武見 | 8 | |
15 | 7 | 13 | アラマサフェアリー | 牝 | 3 | 53.0kg | ☆ | 長谷川浩大 | 1:53.8 | 1馬身 | 430Kg | -14 | 阿部新生 | 14 | |
16 | 1 | 1 | (父) | クロスペンダント | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤年毅 | 1:54.1 | 2馬身 | 470Kg | -2 | 武藤善則 | 13 |
ハロンタイム | 12.3 - 11.5 - 13.2 - 13.5 - 13.4 - 13.0 - 11.9 - 11.7 - 11.8 |
上り 4F 48.4 - 3F 35.4 |
1コーナー | 15,9(6,8,10)16,2,11,5,14,13(4,12)3-7,1 |
2コーナー | 15,9(6,8,10)-(2,16)(5,11)14(4,3)13,12-7-1 |
3コーナー | 15(9,10)(6,11)(8,3)2(5,16)(14,13,12)4,7-1 |
4コーナー | (*15,9)(6,10)(2,8)11(5,3)(14,16)(13,12)(4,7)-1 |