チジョウノテンシデビュー戦 結果
|
|||||||||||||||||||||||||
阪神 6R チジョウノテンシ 6R、混合、3歳新馬戦・芝2000mに出走。 デビュー戦の馬体重は476キロ。パドックは物見をするでもなく、 大人しい周回。ゲートはじわっと出て、中団馬群の中を追走。 向正面はぽつんと離れた中団を進み、3コーナーから少し差を詰め、 4コーナーはかなり勢い良く、先頭集団に加わる脚色でしたが、 思ったほど伸びず、勝馬から1秒1差の7着でした。レース後、 石橋騎手は「反応が良いし、敏感なところが良い方に出ているね。 今日のところは少し長かった」とのことでした。 *次走の予定 未定 tfc デビュー戦を振り返って チジョウノテンシデビュー戦、やはり距離が長かったか、 でも走り的には、最終コーナーまわってからも 落ちる事なく、見ていて次走は、という感じでした やはり牡馬の壁厚しですね^^ でも牝馬の中ではトップ入着、無事走ってくれたことに よくやった、と、褒めてやりたいです。 光一郎 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ホーマンファラオ | 牡 | 3 | 56.0kg | 四位洋文 | 2:05.8 | 468Kg | 初出走 | 安田隆行 | 2 | |||
2 | 2 | 3 | (外) | フサイチアウステル | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 2:06.1 | 2馬身 | 464Kg | 初出走 | 池江泰寿 | 1 | |
3 | 3 | 6 | (父) | ホッコーサバイバル | 牡 | 3 | 56.0kg | 本田優 | 2:06.2 | 3/4馬身 | 474Kg | 初出走 | 西浦勝一 | 11 | |
4 | 1 | 1 | マルタカウェルカム | 牡 | 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 2:06.3 | クビ | 456Kg | 初出走 | 鶴留明雄 | 9 | ||
5 | 3 | 5 | (父) | オナーチェイサー | 牡 | 3 | 56.0kg | 高田潤 | 2:06.4 | 3/4馬身 | 514Kg | 初出走 | 松田博資 | 14 | |
6 | 4 | 8 | (父) | トウカイコマンド | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 2:06.7 | 1 3/4馬身 | 460Kg | 初出走 | 松元省一 | 10 | |
7 | 4 | 7 | チジョウノテンシ | 牝 | 3 | 54.0kg | 石橋守 | 2:06.9 | 1 1/4馬身 | 476Kg | 初出走 | 梅田康雄 | 7 | ||
8 | 1 | 2 | (父) | メイビー | 牝 | 3 | 54.0kg | 太宰啓介 | 2:06.9 | クビ | 412Kg | 初出走 | 太宰義人 | 15 | |
9 | 8 | 16 | (外) | ローランバーチュ | 牡 | 3 | 56.0kg | 田中学 | 2:07.1 | 1 1/4馬身 | 494Kg | 初出走 | 畠山吉宏 | 5 | |
10 | 6 | 11 | ウインエルドール | 牝 | 3 | 54.0kg | 金折知則 | 2:07.1 | クビ | 420Kg | 初出走 | 松元茂樹 | 6 | ||
11 | 7 | 13 | スマイルフォライフ | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 生野賢一 | 2:07.1 | ハナ | 468Kg | 初出走 | 音無秀孝 | 4 | |
12 | 5 | 9 | ワイルドコマンダー | 牡 | 3 | 56.0kg | 熊沢重文 | 2:07.3 | 1馬身 | 484Kg | 初出走 | 音無秀孝 | 12 | ||
13 | 6 | 12 | サクラオリオン | 牡 | 3 | 56.0kg | M.デムーロ | 2:07.5 | 1馬身 | 482Kg | 初出走 | 池江泰郎 | 3 | ||
14 | 2 | 4 | (父) | マチカネスピリット | 牡 | 3 | 56.0kg | 小池隆生 | 2:07.7 | 1 1/4馬身 | 484Kg | 初出走 | 南井克巳 | 8 | |
15 | 5 | 10 | グラヴィス | 牡 | 3 | 56.0kg | 幸英明 | 2:07.9 | 1 1/2馬身 | 472Kg | 初出走 | 湯窪幸雄 | 13 | ||
16 | 8 | 15 | (市) | ナムラサンライズ | 牡 | 3 | 56.0kg | 小林徹弥 | 2:08.1 | 1 1/4馬身 | 502Kg | 初出走 | 目野哲也 | 16 |
ハロンタイム | 12.9 - 12.0 - 13.7 - 13.2 - 13.3 - 13.5 - 12.4 - 11.6 - 11.4 - 11.8 |
上り 4F 47.2 - 3F 34.8 |
1コーナー | (*1,3,14)(2,6)(4,8)5(7,11)(9,15)10,13-16-12 |
2コーナー | (1,*14)3(2,6)(4,8)-(5,7)11(9,10,15)13,16-12 |
3コーナー | 14(1,3)(2,6,8)(4,7)5(11,15)(10,16)(13,9)12 |
4コーナー | 14(3,6)(1,8,7)2(5,15,4)(16,12)(11,10)(13,9) |